لیست موجودی لپ تاپ های ارزان قیمت به همراه مشخصات
جهت دریافت و دانلود لیست قییمت ماهیانه لپتاپ استوک کلیک کنید.
لیست قیمت موجودی لپ تاپ مرداد ماه 1402 | ||||||||||
ردیف | مدل | برند | CPU | RAM | HDD | SSD | Graphic | Monitor | وضعیت | قیمت |
1 | ThinkPad L450 | Lenovo | Intel Corei5 4300U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 7,200,000 |
2 | ThinkPad L460 | Lenovo | Intel Corei5 6200U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 8,200,000 |
3 | ThinkPad L450 | Lenovo | Intel Corei5 4300U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 7,200,000 |
4 | ThinkPad L460 | Lenovo | Intel Corei5 6200U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 8,200,000 |
5 | ThinkPad L450 | Lenovo | Intel Corei5 4300U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 7,200,000 |
6 | ThinkPad L460 | Lenovo | Intel Corei5 6200U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 8,200,000 |
7 | ThinkPad L450 | Lenovo | Intel Corei5 4300U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 7,200,000 |
8 | ThinkPad L460 | Lenovo | Intel Corei5 6200U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 8,200,000 |
9 | ThinkPad L450 | Lenovo | Intel Corei5 4300U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 7,200,000 |
10 | ThinkPad L460 | Lenovo | Intel Corei5 6200U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 8,200,000 |
11 | ThinkPad L450 | Lenovo | Intel Corei5 4300U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 7,200,000 |
12 | ThinkPad L460 | Lenovo | Intel Corei5 6200U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 8,200,000 |
13 | ThinkPad L450 | Lenovo | Intel Corei5 4300U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 7,200,000 |
14 | ThinkPad L460 | Lenovo | Intel Corei5 6200U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 8,200,000 |
15 | ThinkPad L450 | Lenovo | Intel Corei5 4300U | 8G | 500G | _ | Intel HD | 14″ | استوک | 7,200,000 |
لپ تاپ ارزان | تهران، شهر جدید اندیشه – بلوار آزادی – مجتمع تجاری اداری نگارستان – ورودی A – طبقه دوم – واحد 13 | |||||||||
https://laptoparzan.ir | تلفن: | |||||||||
02165575573 09359869290 | ||||||||||
بدون نظر